04 November, 2008

Kenya in South Africa ODI Series - 2nd ODI
South Africa v Kenya 2008/09 season

Played at De Beers Diamond Oval, Kimberley, on 2 November 2008 (50-over match)

Result South Africa won by 7 wickets (with 87 balls remaining)


Kenya innings (50 overs maximum) R M B 4s 6s SR
MA Ouma c wicketkeeperBoucher b Louw 9 10 11 2 0 81.81
S Waters b Morkel 74 121 115 9 1 64.34
A Obanda c Ontong b Kallis 23 39 32 1 2 71.87
captain SO Tikolo c wicketkeeperBoucher b Morkel 0 5 4 0 0 0.00
TM Odoyo run out (Duminy/Botha) 32 90 61 4 0 52.45
wicketkeeper DO Obuya c wicketkeeperBoucher b Zondeki 12 28 19 1 0 63.15
JK Kamande c wicketkeeperBoucher b Morkel 29 48 31 2 0 93.54
N Odhiambo b Zondeki 6 10 9 0 0 66.66
HA Varaiya run out (Ontong/Morkel) 5 15 10 0 0 50.00
PJ Ongondo not out 10 10 9 0 1 111.11
Extras (lb 10, w 11, nb 1) 22

Total (9 wickets; 50 overs; 196 mins) 222 (4.44 runs per over)

Did not bat E Otieno

Fall of wickets1-12 (Ouma, 2.4 ov), 2-62 (Obanda, 12.4 ov), 3-63 (Tikolo, 13.6 ov), 4-151 (Waters, 35.5 ov), 5-161 (Odoyo, 38.3 ov), 6-176 (Obuya, 41.3 ov), 7-186 (Odhiambo, 43.4 ov), 8-207 (Varaiya, 47.3 ov), 9-222 (Kamande, 49.6 ov)


Bowling O M R W Econ
J Louw 10 1 53 1 5.30 (5w)
M Zondeki 9 1 40 2 4.44
JA Morkel 10 1 47 3 4.70 (1nb, 2w)
JH Kallis 5 1 10 1 2.00
J Botha 10 0 40 0 4.00 (3w)
JP Duminy 6 1 22 0 3.66 (1w)


South Africa innings (target: 223 runs from 50 overs) R M B 4s 6s SR
HM Amla c Ouma b Varaiya 78 93 76 13 0 102.63
HH Gibbs c Waters b Odhiambo 2 12 6 0 0 33.33
JH Kallis not out 92 145 94 8 2 97.87
AB de Villiers c Waters b Ongondo 28 29 22 4 0 127.27
JP Duminy not out 10 33 19 0 0 52.63
Extras (lb 1, w 8, nb 5) 14

Total (3 wickets; 35.3 overs; 158 mins) 224 (6.30 runs per over)

Did not bat JL Ontong, wicketkeeperMV Boucher, JA Morkel, captainJ Botha, J Louw, M Zondeki

Fall of wickets1-2 (Gibbs, 3.1 ov), 2-120 (Amla, 20.6 ov), 3-179 (de Villiers, 29.1 ov)


Bowling O M R W Econ
PJ Ongondo 7 1 46 1 6.57
N Odhiambo 10 0 54 1 5.40 (1nb, 3w)
TM Odoyo 7 0 29 0 4.14
E Otieno 3.3 0 35 0 10.00 (3nb, 5w)
HA Varaiya 6 0 44 1 7.33
SO Tikolo 2 0 15 0 7.50 more read

No comments:

AddThis

Share |
Follow @Harendrasingh